Every guaranteed contest on the slate, sorted by free money (overlay) by default. The Verdict is a plain Get in / Avoid call on the contest itself — cash and flat games on rake, tournaments on their top-end upside and overlay — independent of your bankroll; hover a verdict to see why. Add your bankroll and pick a style and Your play sizes how many lineups to fire, flagging when a field's max-entry would leave you outgunned. Filter by type, narrow to the contests closest to lock, and click any column header to sort.
Add your bankroll for a cash base + GPP slice and per-contest “Your play” (lineups + cost). The Get in / Avoid verdict works without it.
Showing 75 of 194 contests
| Contest↕ | Type↕ | Entry↕ | Prize pool↕ | Ceiling↕ | Rake↕ | % filled↕ | Free money↓ | Verdict↕i | Your play↕i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB $4M Ultimate Main Event [$1M to 1st] Classic · Tue 7:40 PM ET · 40-max | GPP | $3,333 | $4.0M | 300x | ++10.0% | 4% 60/1,334 | $3.8M Too early | Get in | — |
MLB Showdown $100K Thursday Night Slugfest [$25K to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 150-max | GPP | $20 | $100k | 1250x | --15.0% | 0% 22/5,882 | $100k Too early | Get in | — |
$5M Fantasy Baseball World Championship Qualifier #72 Classic · Fri 7:05 PM ET · 2-max | Satellite | $920 | $53k | — | -14.0% | 7% 5/67 | $48k Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $41K Perfect Game [$10K to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 4-max | GPP | $333 | $41k | 30x | ++9.5% | 0% 0/136 | $41k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $100K Relay Throw [$25K to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 150-max | GPP | $15 | $100k | 1667x | --15.0% | 64% 5,025/7,843 | $25k | Get in | — |
MLB Showdown $41K Perfect Game [$10K to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 4-max | GPP | $333 | $41k | 30x | ++9.5% | 56% 76/136 | $16k | Get in | — |
MLB Showdown $10K mini-MAX [150 Entry Max] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 150-max | GPP | $1 | $10k | — | --15.9% | 0% 22/11,890 | $10.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $8.5K Gold Glove [Single Entry] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $1,500 | $8.5k | — | +++5.6% | 0% 0/6 | $8.5k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $11.35K Gold Glove [Single Entry] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $1,500 | $11k | — | +++5.4% | 25% 2/8 | $8.3k | Get in | — |
MLB Showdown $8K Full Count [$2K to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 4-max | GPP | $55 | $8.0k | 36x | +11.8% | 1% 1/165 | $7.9k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $6K Battery [Single Entry] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $121 | $6.0k | — | ++9.8% | 0% 0/55 | $6.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $10K Full Count [$2K to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 6-max | GPP | $55 | $10k | 36x | +11.7% | 40% 83/206 | $5.4k | Get in | — |
MLB Showdown $5K Chin Music [Single Entry] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $5 | $5.0k | — | --15.9% | 0% 2/1,189 | $5.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $10K Battery [Single Entry] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $121 | $10k | — | ++9.2% | 52% 47/91 | $4.3k | Get in | — |
MLB Showdown $3K Four-Seamer (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 20-max | GPP | $4 | $3.0k | — | --15.8% | 0% 1/891 | $3.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $10K Four-Seamer [20 Entry Max] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 20-max | GPP | $4 | $10k | — | --15.9% | 61% 1,816/2,972 | $2.7k | Get in | — |
MLB Showdown $2K Base Hit [Single Entry] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $12 | $2.0k | — | --15.0% | 0% 0/196 | $2.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $2K Solo Shot (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 20-max | GPP | $1 | $2.0k | — | --15.9% | 1% 18/2,378 | $2.0k Too early | Get in | — |
MLB Single Stat $1.5K Winner Take All [20 Entry Max] (NYM @ PHI RBIs) Classic · Thu 7:10 PM ET · 20-max | GPP | $1 | $1.5k | — | --15.9% | 3% 57/1,783 | $1.4k Too early | Avoid | — |
MLB Showdown Single Entry $50 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $50 | $1.0k | — | ++9.1% | 0% 0/22 | $1.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown Single Entry $100 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $100 | $1.0k | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $1.0k Too early | Get in | — |
MLB Showdown $1K Hot Corner [5 Entry Max] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 5-max | GPP | $3 | $1.0k | — | --15.8% | 0% 1/396 | $997 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $1K Five-Tool Player [5 Entry Max] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 5-max | GPP | $5 | $1.0k | — | --15.6% | 0% 1/237 | $995 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $1K Quarter Jukebox [Just $0.25!] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 20-max | GPP | $0.25 | $1.0k | — | --15.9% | 0% 21/4,756 | $995 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $1K Daily Dollar [Single Entry] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $1 | $1.0k | — | --15.9% | 1% 9/1,189 | $991 Too early | Avoid | — |
MLB $100K Baseball Pocket Cup mini-MAX Qualifier #169 [150 Entry Max] Classic · Fri 7:05 PM ET · 150-max | Satellite | $0.25 | $1.1k | — | --15.9% | 8% 401/5,105 | $973 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $10K mini-MAX [150 Entry Max] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 150-max | GPP | $1 | $10k | — | --15.9% | 77% 9,199/11,890 | $801 | Get in | — |
MLB Showdown $5K Rally Cap [$1K to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 22-max | GPP | $8 | $5.0k | 125x | --15.0% | 71% 525/735 | $800 | Get in | — |
MLB Showdown $2K Base Hit [Single Entry] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $12 | $2.0k | — | --15.0% | 53% 104/196 | $752 | Get in | — |
MLB Showdown $4K Chin Music [Single Entry] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $5 | $4.0k | — | --15.9% | 70% 666/951 | $670 | Get in | — |
MLB $100K Baseball Pocket Cup Qualifier #170 Classic · Sat 4:05 PM ET · 20-max | Satellite | $1 | $600 | — | --15.8% | 5% 38/713 | $562 Too early | Avoid | — |
MLB $100K Baseball Pocket Cup Qualifier #171 (Night) Classic · Sat 8:08 PM ET · 6-max | Satellite | $3 | $533 | — | --15.7% | 5% 11/211 | $500 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown Single Entry $25 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $25 | $500 | — | ++9.1% | 0% 0/22 | $500 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $50 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $50 | $500 | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $500 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $500 Strike Three [5 Entry Max] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 5-max | GPP | $1 | $500 | — | --15.8% | 0% 1/594 | $499 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $100K Baseball Pocket Cup Qualifier #168 (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · 6-max | Satellite | $3 | $533 | — | --15.7% | 18% 38/211 | $419 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $2K Solo Shot (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 20-max | GPP | $1 | $2.0k | — | --15.9% | 67% 1,584/2,378 | $416 | Get in | — |
MLB Showdown $1K Hot Corner [5 Entry Max] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 5-max | GPP | $3 | $1.0k | — | --15.8% | 55% 218/396 | $346 | Avoid | — |
MLB Showdown $50 Double Up (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | Cash | $50 | $500 | — | ++9.1% | 36% 4/11 | $300 | Get in | — |
MLB Showdown Single Entry $5 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $5 | $300 | — | +11.8% | 0% 0/68 | $300 Too early | Get in | — |
MLB Showdown Single Entry $10 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $10 | $300 | — | +11.8% | 0% 0/34 | $300 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown $85 Winner Take All [$300 to 1st] (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $85 | $300 | 4x | +11.8% | 0% 0/4 | $300 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown Satellite to MLB Ultimate Main Event MEGASat (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | Satellite | $52 | $276 | — | +11.5% | 0% 0/6 | $276 | Get in | — |
MLB Showdown Satellite to MLB Ultimate Main Event MEGASat (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $52 | $276 | — | +11.5% | 0% 0/6 | $276 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $1K Daily Dollar [Single Entry] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | GPP | $1 | $1.0k | — | --15.9% | 61% 726/1,189 | $274 | Avoid | — |
MLB Showdown $25 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $25 | $250 | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $250 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $25 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $25 | $250 | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $250 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $25 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $25 | $250 | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $250 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $25 Double Up (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Cash | $25 | $250 | — | ++9.1% | 0% 0/11 | $250 Too early | Get in | — |
MLB Showdown $1.5K Quarter Jukebox [Just $0.25!] (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · 20-max | GPP | $0.25 | $1.5k | — | --15.9% | 70% 5,016/7,134 | $246 | Avoid | — |
MLB Single Stat $250 Winner Take All [Single Entry] (NYM @ PHI RBIs) Classic · Thu 7:10 PM ET · single-entry | GPP | $1 | $250 | — | --15.8% | 5% 14/297 | $236 Too early | Avoid | — |
MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 | Avoid | — |
MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 | Avoid | — |
MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (AL @ NL) Showdown · Tue 8:00 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $43 | $222 | — | -14.0% | 0% 0/6 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $20 | $222 | — | --14.6% | 0% 0/13 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $20 | $222 | — | --14.6% | 0% 0/13 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $20 | $222 | — | --14.6% | 0% 0/13 | $222 Too early | Avoid | — |
FINAL STRETCH: MLB Showdown Satellite to 7-20 $222 MEGA Turn Two (NYM @ PHI) Showdown · Thu 7:10 PM ET · single-entry | Satellite | $20 | $222 | — | --14.6% | 0% 0/13 | $222 Too early | Avoid | — |
Rake = operator's cut; grade +++ (≤6%) → --- (>16%). Ceiling = top prize ÷ entry (upside; informational — from the contest name, so "—" when unavailable). % filled = entries / field size; read with time-to-lock to judge if it'll fill. Free money = prize pool − fees collected; shrinks as it fills. Verdict: Get in / Avoid — about the contest itself (cash on rake, tournaments on upside + overlay magnitude), independent of your bankroll. Your play appears once you add a bankroll: lineups to fire + cost, funded from your Style's cash base and GPP slice (assumes a real winning edge; GPP scales up to the contest's max-entry, and the "you can, but…" note flags a field where you'd be out-covered). Cash = 1 best lineup replicated across the cheap low-rake games above.